AXIOMA energy Гібридний Джерело безперебійного живлення APC 6000, 6кВт, 48В - 220В, AXIOMA energy

- Немає в наявності
31 632 ₴
- +380 (98) 008-40-90
Гібридні Джерела безперебійного живлення серії APC - це високоякісні багатофункціональні пристрої, призначені для створення систем гарантованого електроживлення приватних будинків, котеджів і об'єктів міні-бізнесу. Даний продукт поєднує в собі інвертор - перетворювач постійного струму DC в змінний AC і потужний зарядний пристрій, здатне швидко заряджати акумуляторні батареї великої ємності. Така комбінація дозволяє створити систему безперебійного електроживлення потужністю від 1 до 6 кВт з великим часом автономної роботи, що значно підвищує якість електроживлення Вашого об'єкта.
Основні переваги гібридних інверторів серії АРС:
1. Наявність ECO-режиму, що дозволяє максимально знизити споживання електроенергії. Це досягається наявністю можливості встановити пріоритетність мережевої електроенергії(генератора) або альтернативного джерела електроенергії(сонячні батареї, вітрогенератор, акумулятори). Якщо встановлено пріоритет альтернативного джерела енергії, то в першу чергу використовується енергія, запасена в акумуляторах і тільки при досягненні напругою на акумуляторі напруги відключення навантаження(10,5 В/21В/42В), інвертор перемикає навантаження на мережеве електрика.
2. Функція автоматичного запуску паливної електростанції(генератори);
3. Висока перевантажувальна здатність інвертора - до 300% номінальної потужності (протягом 20 сек.).
4. Максимальна потужність інвертора в режимі транзиту-8800Вт.
5. Висока швидкість перемикання на роботу від батарей - 5-10 мс;
6. Дуже економічний в енергозберігаючому режимі роботи – споживання менш 25Вт.
7. Інтелектуальний зарядний пристрій забезпечує трикроковий заряд акумуляторних батарей. Є 8 програм заряду, кожна з яких розрахована на конкретний тип акумуляторних батарей, серед яких - AGM, GEL, заливні АКБ та інші.
8. Потужний зарядний пристрій дозволяє швидко заряджати акумуляторні батареї.
9. Багаторівнева система захисту від перевантаження, перенапруження і КЗ, від змін частоти та ін.
Інструкція по експлуатації Російською мовою
Повні технічні характеристики Гібридного Інвертора APC 6000 наведені в таблиці.
Модель | APC 6000 | |
Ціна, дол. США | 1140 дол. США | |
Вихідні хар-ки в режимі інвертора | Номінальна потужність | 6000Вт |
Пікова потужність | 18000Вт | |
Запустить електродвигун потужністю | 4440Вт | |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда (при роботі від АКБ) / як і вхідні (у режимі транзиту) | |
ККД, не нижче | 88% | |
Коефіцієнт потужності | 0.9-1.0 | |
Номінальна вихідна напруга | 220В | |
Вихідна частота | 50 Гц ± 0.3 Гц | |
Захист від короткого замикання | Присутній | |
Максимальний час перемикання на роботу від АКБ | 10 мс | |
THD | <10% | |
Вхідні хар-ки на стороні постійного струму | Номінальна вхідна напруга | 24В / 48В |
Мінімальна напруга запуску | 20В / 40В | |
Сигналізація про низький заряд | 21В / 42В | |
Порогове напруга відключення батарей | 20В / 40В | |
Відновлення після захисного відключення від заниженої напруги | 26В / 52В | |
Сигналізація про превышенном напрузі і захисне відключення | 32В / 64В | |
Відновлення після захисного відключення від перевищеного напруги | 31В / 62В | |
Споживання на холостому ході | ||
Хар-ки роботи в режимі зарядного пристрою | Діапазон вхідної напруги | Широкий: 164-243 В; Вузький: 194-243 В |
Вихідна напруга | Залежить від вибраного типу акумуляторів(встановлюється користувачем) | |
Захист від перезаряду | Автоматичне відключення при напрузі на акумуляторі 15,7 В / 31,4 В / 62,8 В | |
Максимальний струм зарядки | 70А/45А | |
Дистанційне управління | Опціонально | |
Хар-ки роботи в режимі транзиту | Форма вхідної напруги | Чиста Синусоїда (мережа або генератор) |
Вихідна напруга в режимі транзиту | 220 В ± 10% | |
Захисне відключення при зниженій напрузі в мережі | 154/184 В ± 4% | |
Відновлення після захисного відключення від зниженої напруги в мережі | 164/194 В ± 4% | |
Захисне відключення при підвищеній напрузі в мережі | 253 ± 4% | |
Відновлення після захисного відключення від підвищеної напруги в мережі | 243 В ± 4% | |
Номінальна частота вхідного сигналу | 50 Гц | |
Захисне відключення при зниженій частоті в мережі | 47Гц± 0.3 Гц | |
Відновлення після захисного відключення від низької частоти в мережі | 48Hz± 0.3 Hz для 50Hz | |
Захисне відключення при підвищеній частоті в мережі | 55Hz± 0.3 Hz для 50Hz | |
Відновлення після захисного відключення від підвищеної частоти в мережі | 54Hz± 0.3 Hz для 50Hz | |
Захист від перевантаження | Автоматичний вимикач | |
Захист від короткого замикання | Автоматичний вимикач | |
Максимальний струм в режимі транзиту | 40 А | |
Механічні та ін. хар-ки | Установка | настінна |
Розміри інвертора (Д/Ш/В) | 597/242/198 мм | |
Маса інвертора | 45кг. | |
Дисплей | LED-індикатори, РК-дисплей | |
Гарантія | 1 рік |
- Ціна: 31 632 ₴