EPsolar(EPEVER) Контролер LS1024EU, ШІМ 10А 12/24В+USB, EPsolar(EPEVER)

- Немає в наявності
499 грн
- +380 (98) 008-40-90
Економний контролер LS1024EU EPSolar нова модель сімейства Landstar, ідеально підходить для невеликої домашньої сонячної системи.
Основна відмінність даного контролера-НАЯВНІСТЬ USB ГНІЗДА 5В 1.2 A ДЛЯ ЗАРЯДКИ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ, СМАРТФОНІВ.
Цей контролер може зарядити будь-яку портативну техніку, яку можна заряджати від USB гнізда комп'ютера.
Вибір параметрів для гелевих (Gel), герметичних (Sealed), і заливних (Flooded) акумуляторів
Особливості
• Високий ККД зарядки для ШІМ контролерів, продовжує термін служби акумулятора і підвищує продуктивність системи сонячної електростанції.
• Використання транзисторів КМОП в якості електронного ключа, без механічного перемикання.
• Проста зрозуміла світлодіодна індикація відображає стан напруги акумулятора
• Ручне управління навантаженням
• Температурна компенсація, автоматично коригує параметри заряду і розряду
• Багатофункціональна кнопка управління і настройки.
Електричні захисту:
• Захист від перевантаження
• Захист від короткого замикання в навантаженні
• Захист акумулятора від перезаряду
• Захист від зворотної полярності акумулятора
Світлодіодна індикація
Індикатори стану зарядки і навантаження
Індикатор | стан індикатора | стан системи |
---|---|---|
Індикатор стану зарядки | світить | зарядка |
швидко блимає | завищена напруга | |
Індикатор стану навантаження | світить | навантаження включена |
не світить | навантаження вимкнена | |
повільно блимає | перевантаження | |
швидко блимає | коротке замикання |
Індикатор стану акумулятора Св.Д.1 Св.Д.2 Св.Д.3 Св.Д.4
Св.Д.1 | Св.Д.2 | Св.Д.3 | Св.Д.4 | стан акумулятора |
---|---|---|---|---|
повільно блимає | не світить | не світить | не світить | низька напруга |
швидко блимає | не світить | не світить | не світить | повністю розряджений |
| ||||
світить | світить | не світить | не світить | 12.8 У<Uакб<13.4 |
світить | світить | світить | не світить | 13.4<Uакб<14.1 У |
світить | світить | світить | світить | 14.1 У<Uакб |
індикатор рівня заряду акумулятора при зменшенні напруги | ||||
світить | світить | світить | не світить | 12.8 У<Uакб<13.4 |
світить | світить | не світить | не світить | 12.4 У<Uакб<12.8. |
світить | не світить | не світить | не світить | Uакб<12.4 В |
Налаштування типу акумулятора
Натисніть і утримуєте кнопку налаштувань протягом 5 сек. Індикатори стану акумулятора Св.Д.1 Св.Д.2 Св.Д.3 будуть мигати. Натискайте кнопку налаштувань для послідовного вибору типу акумулятора: герметичний (Sealed), гелевий (Gel), і заливний (Flooded). Індикатори стану акумулятора будуть відображати типу акумулятора згідно з таблицею
Св.Д.1 | Св.Д.2 | Св.Д.3 | типу акумулятора |
---|---|---|---|
світить | не світить | не світить | герметичний (Sealed) |
світить | світить | не світить | гелевий (Gel) |
світить | світить | світить | заливний (Flooded) |
Управління навантаженням
Коротко натисніть кнопку налаштувань на включеному контролері. Кожне натискання буде включати і вимикати вихід навантаження контролера. Вихід USB буде включена тільки разом з виходом навантаження контролера, коли вихід навантаження вимкнений USB вихід теж буде відключений.
Інструкція з експлуатації(англійською мовою)
Технічні характеристики
Модель | LS1024EU | |
Ціна, дол. США | 18 дол. США | |
Номінальний струм | 10А | |
Максимальна напруга акумулятора | 32В | |
Максимальна напруга холостого ходу сонячної батареї | 50В | |
Системне напруга | 12В/24В | |
Напруга відключення навантаження (захист від перерозряду акумулятора) - LVD | Gel / Sealed / Flooded:11.1 В | |
Відновлення підключення навантаження (після захисту від перерозряду акумулятора) - LVR | Gel / Sealed / Flooded:12.6 В | |
Захист виходу від перевантаження і короткого замикання | 12,5 А - Захисне відключення через 60 сек. 15А - Захисне відключення через 5 сек. >25А - Захисне відключення без затримки. | |
Втрати холостого ходу | ≤6мА | |
Падіння напруги при зарядці | <0.26 В | |
Падіння напруги при розряді | <0.15 На | |
Напруга абсорбуючого заряду (Boost) | Gel: 14.2 У, Sealed: 14.4 В, Flooded: 14.6 У | |
Напруга підтримуючої (float) зарядки | Gel / Sealed / Flooded:13.8 В | |
Напруга вирівнюючої (Equalize) зарядки | Gel: ----, Sealed: 14.6 У, Flooded: 14.8 В | |
USB вихід | 5В 1,2 А | |
Режим зарядки | ШІМ | |
Температурна компенсація | -5 мв / поділ / ° C | |
Вихід USB | 5В 1А | |
Рекомендований дріт | 4 мм. кв | |
Температура зберігання | -35 ° C ~ 80 ° C | |
Робоча температура | -35 ° C ~ 55 ° C | |
Відносна вологість | ≤95% без конденсації | |
Розміри отворів для монтажу | 111,5 мм-∅4,5 мм | |
Габарити | 120,3 мм*67мм*21,8 мм | |
Клас захисту | IP20 | |
Вага | 102г |
- Ціна: 499 грн