Trannergy Мережевий сонячний інвертор 30 кВт трифазний (Модель TRM030KTL),Trannergy

- Немає в наявності
72 617 ₴
- +380 (98) 008-40-90
Спочатку трохи про виробника інвертора.
Trannergy Co. Ltd., спеціалізується на розробці, виробництві та маркетингу сонячних інверторів, і є одним з провідних брендів в цій галузі промисловості.
Завдяки високій ефективності, чудовій якості, простоті установки і зручному післяпродажного обслуговування сонячні інвертори Trannergy працюють в десятках тисяч приватних і комерційних фотоелектричних установок по всьому світу, включаючи Великобританію, Австралію, Німеччину, Данію, Голландію, Австрію, Італію та інші країни.
Відповідальність Trannergy застрахована на суму до 3000000 доларів США.
PV Web Design, програмне забезпечення для проектування вашої електростанції на сонячних панелях, створений інженерами Trannergy.
- містить географічні дані всіх великих міст;
- будує діаграму ефективності роботи PV;
- містить дані PV-модулів різних виробників;
- містить дані про інвертори Trannergy;
- допоможе вам оптимізувати електростанцію відповідно до показань вхідного параметра;
- не вимагає інсталяції;
- може використовуватися в операційних системах Apple, Windows, Linux;
- швидко оновлює базу даних.
Для інверторів Trannergy, які продаються в Україні, стандартний гарантійний термін становить 60 місяців з дати установки.
Покупець може подати заявку на продовження гарантії в строк до 12 місяців з дати установки, надавши серійний номер пристрою і документи про оплату. Продовження гарантії можна придбати на додаткові 5 або 15 років для всіх перетворювачів. Для отримання більш детальної інформації зверніться до продавця.
Є можливість додати 5 років гарантії (гарантія 10 років) - вартість розширеної гарантії + 15% до ціни.
Якщо є бажання додати 15 років гарантії (гарантія 20 років) - тоді вартість розширеної гарантії складе + 70% до ціни.
Відмінними рисами мережевих сонячних інверторів Trannergy серії TRM є:
- Висока енергоефективність до 98,5%
- Вбудований DC Switch (вимикач постійного струму)
- Вбудований запобіжник
- Вбудований SPD (Surge protective device) - пристрій захисту від перенапруги
- Wi-Fi модуль для контролю і управління пристроєм
- Зручні кріплення, проста установка
- Два трекера точки максимальної потужності (MPPT - maximum power point trfacer)
- Контроль і керування коефіцієнтом потужності (cos φ)
- Відключення дисплея в нічному режимі
Габаритні розміри мережевого сонячного інвертора Trannergy серії TRM



МОДЕЛЬ | TRM025KTL | TRM030KTL | TRM033KTL | TRM035KTL |
Номінальна потужність змінного струму | 25000 Вт | 30000 Вт | 33000 Вт | 35000 Вт |
Максимальна потужність змінного струму | 25000 ВА | 30000 ВА | 33000 ВА | 35000 ВА |
Вхідні характеристики постійного струму | ||||
Максимальна вхідна потужність | 26000Вт | 32000 Вт | 35000 Вт | 37000 Вт |
Максимальна постійна напруга в розімкнутого ланцюга | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
Діапазон напруги MPP / номінальна вхідна напруга | 250 - 800 В / 600В | 250 - 800 В / 600В | 250 - 800 В / 660В | 250 - 800 В / 660В |
Максимальний вхідний струм | 20А / 30 А | 30А / 30 А | 30А / 30 А | 30А / 30 А |
Мінімальна напруга для живлення інвертора | 200 В | 200 В | 200 В | 200 В |
Виключатель постійного струму | інтегрованийний | інтегрованийний | інтегрованийний | інтегрованийний |
Мінімальна напруга для почав продажі енергії в мережу | 300 В | 300 В | 300 В | 300 В |
Кількість входів | 2+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Кількість MPPT трекерів | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вихідні характеристики змінного струму | ||||
Робоча напруга | 3/N/PE~400 В | |||
Кількість фаз мережі | 3 | 3 | 3 | 3 |
Діапазон напруги | 310 В - 470 В | |||
Діапазон частот | 50 Гц, 60 Гц / -5 Гц ... +5 Гц | |||
Коефіцієнт потужності | -0,8 - 0,98керований | |||
Максимальний струм, | 38А | 45.5А | 48А | 48А |
Введення постійного струму (макс.) | < 2.5‰ | < 2.5‰ | < 2.5‰ | < 2.5‰ |
Поточне гармонійне відхилення (THDi) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
СИСТЕМА | ||||
Максимальна ефективність | >98,3% | >98,3% | >98,3% | >98,3% |
Еффективность по Єврїм стандартам | >97,9% | >97,9% | >97,9% | >97,9% |
План комутації | >99.5% | >99.5% | >99.5% | >99.5% |
Захист від втрати мережі | Так | Так | Так | Так |
Нічний енергоспоживання | < 0,2 Вт | < 0,2 Вт | < 0,2 Вт | < 0,2 Вт |
Виявлення витоку на землю | Так | Так | Так | Так |
Розсіювання тепла | Доонвекция / Розумне повітряне охолодження | |||
МЕХАНИЧЕСКА СПЕЦИФІКАЦІЯ | ||||
Розміри в мм | 590 x 230 x 780 | 590 x 230 x 780 | 590 x 230 x 780 | 590 x 230 x 780 |
Вєс | 45 кг | 47 кг | 47 кг | 47кг |
Клас захисту | IP65 | |||
Дисплей | 3.5 дюйма LCD | |||
Інтерфейс даних | RS232 / RS485 / RS422 / Ethernet / WiFi / GPRS | |||
Шум | <45 дБ (<55 дБз вентилятором) | |||
Температура навколишнього середовища | -25 °C - +60 °C | |||
Матеріал корпусу | Алюминий | |||
СЕРТИФІКАТИ | ||||
Відповідність вимогам безпеки | VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE,G59/3, UTE C15-712, MEA, PEA, NB/T32004-2013 |
* Гарантія на додаткові 5 або 15 років може бути придбана окремо.
** Повний перелік сертифікатів доступний на сайті виробника.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Trannergy |
- Ціна: 72 617 ₴