Trannergy Мережевий сонячний інвертор 10 кВт трифазний (Модель TRB010KTL), Trannergy

- Немає в наявності
40 244 ₴
- +380 (98) 008-40-90
Спочатку трохи про виробника інвертора, Trannergy Co. Ltd.
Trannergy Co. Ltd., спеціалізується на розробці, виробництві та маркетингу сонячних інверторів, є одним з провідних брендів в цій галузі промисловості.
Завдяки високій ефективності, чудовій якості, простоті установки і зручному післяпродажного обслуговування сонячні інвертори Trannergy працюють в десятках тисяч приватних і комерційних фотоелектричних установок по всьому світу, включаючи Великобританію, Австралію, Німеччину, Данію, Голландію, Австрію, Італію м багато інших країн.
Відповідальність Trannergy застрахована на суму до 3 000 000 доларів США.
PV Web Design, програмне забезпечення для проектування вашої електростанції на сонячних панелях, створений інженерами Trannergy.
- містить географічні дані всіх великих міст;
- будує діаграму ефективності роботи PV;
- містить дані PV-модулів різних виробників;
- містить дані про інверторах Trannergy;
- допоможе вам оптимізувати електростанцію у відповідності з показаним вхідним параметром;
- установка не вимагається;
- може використовуватися в операційних системах Apple, Windows, Linux;
- Швидко оновлює базу даних.
Для інверторів Trannergy, що продаються в Україні, стандартний гарантійний термін становить 60 місяців з дати установки.
Відмітними особливостями мережевих сонячних інверторів Trannergy серії TRB є:
- Висока енергоефективність до 98,5%
- Вбудований DC Switch (вимикач постійного струму)
- Вбудований запобіжник
- Wi-Fi модуль для контролю і управління пристроєм
- Зручні кріплення, проста установка
- Два трекера точки максимальної потужності (MPPT - maximum power point trfacer)
- Контроль і керування коефіцієнтом потужності (cos φ)
- Відключення дисплея в нічному режимі



Повні технічні характеристики Мережевого сонячного інвертора Trannergy 10кВт, 380В, наведені в таблиці.
МОДЕЛЬ | TRB4000TL | TRB5000TL | TRB6000TL | TRB8000TL | TRB9000TL | TRB010KTL |
Номінальна потужність змінного струму | 4000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | 8000 Вт | 9000 Вт | 10 000 Вт |
Макс. потужність змінного струму | 4000 ВА | 5000 ВА | 6000 ВА | 8000 ВА | 9000 ВА | 10000 ВА |
Вхідні характеристики постійного струму | ||||||
Макс. вхідна потужність | 4250 Вт | 5250 Вт | 6300 Вт | 8400 Вт | 9450 Вт | 10400 Вт |
Максимальна постійна напруга розімкнутого ланцюга | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
Діапазон напруги МРРТ / номінальна вхідна напруга | 200 - 800 /240 В | 200 - 800 / 300 В | 200 - 800 В / В 350 | 200 - 800 В / 460 В | 200 - 800 В / 520 | 200 - 800 В / 580 |
Макс. вхідний струм | 10 A/ 10 А | 10 А / 10 А | 10 А / 10 А | 10 А / 10 А | 10 А /10 А | 10 А / 10 А |
Мінімальна напруга постійного струму для живлення інвертора | 180 В | 180 В | 180 В | 180 В | 180 В | 180 В |
Вимикач постійного струму | інтегрований | інтегрований | інтегрований | інтегрований | інтегрований | інтегрований |
Мінімальна напруга постійного струму для початку продажу енергії в мережу | 210 У | 210 У | 210 У | 210 У | 210 У | 210 У |
Кількість входів | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
Кількість MPPT трекерів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вихідні хар-ки змінного струму | ||||||
Робоча напруга | 220 В / 380 В або 230 В / 400 В | |||||
Кількість фаз мережі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Діапазон напруги | 180 - 270 / 310 В - 470 В | |||||
Діапазон частот | 50 Гц, 60 Гц / -5 Гц ... +5 Гц | |||||
Коефіцієнт потужності | -0,9 - 0,9 керований | |||||
Максимальний струм | 7 А | 8.5 A | 10 A | 12.5 A | 14 A | 14.6 A |
Поточні гармонійні спотворення (THDi) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
СИСТЕМА | ||||||
Максимальна ефективність | >98.1% | >98.1% | >98.1% | >98.1% | >98.1% | >98.1% |
Ефективність MPPT трекера | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
Ефективність за європейськими стандартами | >97,4% | >97,4% | >97,4% | >97,6% | >97,6% | >97,6% |
План комутації | самокоммутирующий, бестрансформаторный | |||||
Виявлення втрати заземлення | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Розсіювання тепла | Конвекція | |||||
МЕХАНІЧНА СПЕЦ. | ||||||
Розміри в мм | 540 x 200 x470 | |||||
Вага | 23 Кг | 23 Кг | 23 Кг | 24 Кг | 24 Кг | 24 Кг |
Клас захисту | IP65 | |||||
Дисплей | РК-екран 3.5 дюйма | |||||
Інтерфейс даних | RS232 / RS485 / Ethernet / WiFi / GPRS | |||||
Шум | < 35 Дб | |||||
Температура навколишнього середовища | -25 °C - +60 °C (> 45 °C зниження потужності) | |||||
Матеріал корпусу | Алюміній | |||||
СЕРТИФІКАТИ | ||||||
Відповідність вимогам безпеки | VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, G83/2, UTE C15-712, MEA, PEA, AS4777, NB/T32004-2013 |
* Повний список сертифікатів доступний на сайті виробника.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Trannergy |
- Ціна: 40 244 ₴