Мережевий сонячний інвертор KStar KSG-10-DM Max DC power 11.5 KW (10 кВт)

- Немає в наявності
40 986 грн
- +380 (98) 008-40-90
Трифазні мережеві інвертори KSTAR в комплектах з сонячними панелями використовують для побудови сонячних електростанцій за Зеленим тарифом. Діапазон номінальної вихідної потужності інверторів варіюється від 10 до 30 кВт.
Особливості інверторів KSTAR:
• Трифазний мостова схема для перетворювача постійного / змінного струму
• Коефіцієнт корисної дії до 98,2%
• Безтрансформаторные конфігурація приладів
• Широкий діапазон вхідної напруги постійного струму до 1000
• Природне конвекційне охолодження для максимальної надійності роботи
• Корпус для зовнішнього монтажу дозволяє використання пристрою в умовах навколишнього середовища
• Клас захисту IP65
• Комунікаційний роз'єм RS-485 (для підключення до ноутбуків або пристрої реєстрації даних)
• Можливість моніторингу через Wi-Fi (опція)
модель | KSG-10К | KSG-12K | KSG-15К | KSG-17K | KSG-20K |
Input (DC) | |||||
Максимум. Потужність постійного струму | 11.5 KW | 13.5 KW | 16.5 KW | 18.5 KW | 22.5 KW |
Максимум. Напруга постійного струму | 1000VDC | ||||
Діапазон напруги MPPT | 250 ~ 950Vdc | ||||
Діапазон напруги MPPT при повному навантаженні | 480 ~ 800Vdc | ||||
Мінімум / Пуск постійної напруги | 200/250 В пост. | ||||
Кількість трекерів MPPT | 2 | ||||
Рядка на трекер MPPT | 1 | 2 | |||
Максимум. вхідний струм на MPPT-трекер | 13А | 21А | |||
Вихід (AC) | |||||
Номінальна вихідна потужність змінного струму | 10KW | 12кВт | 15KW | 17KW | 20KW |
Максимум. Вихідна потужність змінного струму | 11кВт | 13kw | 16KW | 18KW | 22KW |
Номінальну змінну напругу | 400В | ||||
Діапазон змінної напруги | 40 ± 20% | ||||
Номінальна частота сітки змінного струму | 50/60 Гц | ||||
Діапазон частот мережі змінного струму | 50/60 Гц (± 5 Гц) | ||||
Максимум. вихідний струм | 17А | 20А | 24А | 27А | 32А |
Коефіцієнт потужності (соѕФ) | Lagging0.8 ~ Leading0.8 | ||||
THDI | <3% | ||||
Підключення змінного струму | 3W + N + PE / 3W + PE | ||||
Топологія | Transformerless | ||||
ККД | |||||
Максимум. ефективність | 98,0% | ||||
Євро ефективність |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | KSTAR |
Країна виробник | Китай |
Допустима пікова потужність | 11500 Вт |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перегріву | Так |
Захист від перевантажень | Так |
ККД, не менше | 97 % |
Кількість аналогових входів | 2 |
Кількість аналогових виходів | 2 |
Номінальна потужність | 10000 Вт |
Номінальна вхідна напруга | 580 В |
Номінальна вихідна напруга | 380~400 В |
Номінальний струм | 17 А |
Стан | Новий |
Ступінь захисту IP | 65 |
Тип робочої величини | Потужність |
Струм холостого ходу | 17 А |
Кількість фаз живлення | 3 |
Габаритні розміри | |
Вага | 44 кг |
Висота | 210 мм |
Довжина | 670 мм |
Ширина | 506 мм |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 60 |
- Ціна: 40 986 грн