Мережевий сонячний інвертор Zeversolar 30K, 30 кВт (3 фази, 4 MPPT)

- Немає в наявності
93 733 грн
+380 (50) 108-40-90
- +380 (98) 008-40-90
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості
- ККД до 98,5%
- Легкий вага, всього 58 кг
- Компактний корпус IP65 ідеально підходить для фотоелектричних установок
- Вбудований захист від перенапруги постійного та змінного струму для максимальної безпеки
- Зв'язок RS485 і Modbus RTU
- Окремий відсік для зручної і надійної установки
- Повні функції управління мережею і установками з допомогою ZeverManager, ZeverCom або Modbus-сумісних сторонніх пристроїв керування
- Простота в обігу для установки і обслуговування
Вхід (DC)
Максимум. Потужність фотоелектричної батареї | 49500 Wp STC |
Максимум. вхідна напруга | 1000 В |
Діапазон напруги MPP / номінальна вхідна напруга | 270 до 950 В / 620 |
Мінімум вхідна напруга | 250 В |
Початкова вхідна напруга | 300 В |
Максимум. робочий струм на вхід MPPT A / B вхід | 34 A / 34 A |
Максимум. вхідний струм на рядок введення A / B вхід | 11 А / 11 А |
Кількість незалежних входів / рядків MPPT на вхід MPPT | 2 / А: 4; Б: 4 |
Вихід (AC)
Номінальна потужність | 33000 Вт 1) |
Максимум. удавана потужність змінного струму | 33000 ВА |
Номінальна напруга змінного струму | 220 В / 380 В 230 В / 400 В 240 В / 415 В |
Діапазон змінної напруги | 160 до 300 В |
Частота / діапазон мережі змінного струму | 50 Гц / 45 Гц до 55 Гц 60 Гц / 55 Гц до 65 Гц |
Номінальна частота / номінальна напруга мережі | 50 Гц / 230 В |
Максимум. вихідний струм / номінальний вихідний струм | 3 х 48 / 3 х 48 А |
Коефіцієнт потужності при номінальній потужності / регульований коефіцієнт потужності зсуву | 1 / 0,80 з перезбудженням до 0,80 з перезбудженням |
Фази живлення / підключення змінного струму | 3/3-N-PE |
Гармонійне спотворення (THD) при номінальній потужності | <3% |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перегріву | Так |
Захист від перевантажень | Так |
Захист від переполюсовки | Так |
ККД, не менше | 98 % |
Номінальна потужність | 30000 Вт |
Номінальна вхідна напруга | 1000 В |
Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
Перевантажувальна здатність | 150% |
Стан | Новий |
Ступінь захисту IP | 65 |
Струм холостого ходу | 48 А |
Форма вихідної напруги | Апроксимована синусоїда |
Кількість фаз живлення | 3 |
Габаритні розміри | |
Вага | 58 кг |
Висота | 260 мм |
Довжина | 710 мм |
Ширина | 510 мм |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 60 |
Допустима пікова потужність | 33000 |
- Ціна: 93 733 грн