Інвертор гібридний Solax Power X3-Hybrid-10.0 T 3 фази

- Немає в наявності
93 525 грн
+380 (50) 108-40-90
- +380 (98) 008-40-90
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інвертор гібридний Solax Power X3-Hybrid-10.0 T 3 фази
ВХ. ЗА ПОСТ. СТРУМУ [DC] | |
Макс. по. підключаються PV модулів [Вт-пік] | A: 8000 / B: 5000 |
Макс. напр. пост. струму [В] | 1000 |
Ном. робоче напр. за пост. струму [В] | 720 |
Макс. вхідний струм [A] | 20/11 |
Макс. струм короткого замикання [A] | 23/14 |
Діапазон напруги MPPT [В] | 180-950 |
Початкова робоча напруга [В] | 180 |
К-сть MPPT входів (трекерів) | 2 |
К-сть стрінгів на MPPT вході (трекері) | A: 2/B: 1 |
ВХ. ЩОДО ЗМІН. СТРУМУ (AC) | |
Макс. по. змін. струму [ВА] | 10000 |
Макс. змін. струм [A] | 16,0 |
Ном. напр. мережі (діапазон змін. напругою.) [В] | 400/230; 380/220 |
Ном. частота мережі / діапазон [Гц] | 50/60 |
ВИХ. НАПР. ЩОДО ЗМІН. СТРУМУ [AC] | |
Номін. потужність змін. струму [ВА] | 10000 |
Макс. потужність змін. струму [ВА] | 10000 |
Ном. напруга мережі (діапазон змін. напр.) [В] | 400/230; 380/220 |
Ном. частота мережі / діапазон [Гц] | 50/60 |
Ном. змін. струм [А] | 14,5 |
Макс. змін. струм [A] | 16,0 |
Коефіцієнт потужності: | 0.8 випереджаюче ~ 0.8 відстає |
Коеф. нелінійних спотворень ном. потужності [%] | менше 3 |
ВИХ. НАПР. ЗА ПОСТ. СТРУМУ АКБ | |
Діапазон напруги Акумулятора [В] | 160-800 |
Макс. тривалий струм заряду / розряду [A] | 25 |
Інтерфейси зв'язку | CAN / RS485 |
Захист від напруги зворотної полярності | Так |
ВИХ. НАПР. САЭ ЗА ПОСТ. СТРУМУ ВІД АКБ | |
Макс. тривала потужність САЭ [ВА] | 10000 |
Ном. напругою. [В], Частота [Гц] САЭ | 400/230Vac; 380/220Vac: 50/60 |
Макс. тривалий струм САЭ [A] | 14,5 |
Пікова потужність [ВА], Тривалість (с) | 15000, 60 |
Час перемикання [мс] | менше 1500 мс |
Коеф. спотворень, лінійна навантаження | менше 2 |
ЕФЕКТИВНІСТЬ (ПРОДУКТИВНІСТЬ) | |
Ефективність MPPT [%] | 99,9 |
Євро ефективність [%] | 97,0 |
Макс. ефективність [%] | 97,8 |
Ефективність заряду / розряду батареї [%] | 97,5 / 96,5 |
СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ | |
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] | менше 10 |
СТАНДАРТ (НОРМАТИВИ) | |
Стандарт безпеки | IEC62109-1/-2 |
Стандарт електромагнітної сумісності | EN61000-6-1 /-6-2 /-6-3 |
Сертифікація | VDE 0126-1-1 A1: 2012 / VDE-AR-N 4105 / G98 / AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 / і т. д. |
ЛІМІТИ ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | |
Клас захисту IP обладнання згідно стандарту IEC 60529 | IP 65 |
Діапазон робочих температур [° C] | -20~+60 (знижується від +45) |
Макс. робоча висота [м] | 2000 |
Вологість [%] | 0~100 (без конденсації) |
Температура зберігання [° C] | -20~+60 |
Рівень шуму [дБ] | менше 40 |
РОЗМІРИ І ВАГА | |
Тип інвертора | Гібридні інвертори |
Кількість фаз | Трифазні |
Розміри (ШхВхГ) [мм] | 457*654*228 |
Вага [кг] | 45,0 |
Концепція охолодження | Природне |
Топологія | Бестрансформаторним дитячих |
Інтерфейси зв'язку | Ethernet/Meter/Pocket WiFi(опційно)/Pocket LAN(опціонально)/Pocket GPRS(опціонально)/WLAN/USB/ISO alarm/CAN/BMS/NTC |
РК дисплей | З підсвічуванням, 4 рядки по 20 символів |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Кількість інверторів | 1 шт. |
Потужність | 10 кВт |
- Ціна: 93 525 грн