Інвертор мережевий для сонячних панелей Growatt Growatt 1500-S

- Немає в наявності
11 613 ₴
+380 (50) 108-40-90
- +380 (98) 008-40-90
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики | Значения |
---|---|
Бренд | Growatt |
Тип | Сетевой |
Модель | Growatt 1500 S |
Вес | 5,5 кг |
Номинальная мощность | 1600 Вт |
Фазы | 1 |
Максимальная мощность подключаемой солнечной електростанции | 1900Вт |
Размеры | 271x267x127 |
Номинальное/Максимальное напряжение постоянного тока | 450В |
Диапазон рабочих температур | -25C... +60C |
Минимальное напряжение постоянного тока для включения инвертора | 80В |
Количество МРРТ трекеров / Количество входов | 1/1 |
Максимальный ток / Максимальный ток на вход | 10А/10А |
Номинальная мощность переменного тока | 1600Вт |
Максимальная мощность | 1650Вт |
Максимальный переменный ток на выходе | 7,8А |
Напряжение переменного тока на выходе | 220В/230В/240В |
Частота переменного тока на выходе | 50Hz, 60Hz, +-5Hz |
THDI | <3% |
Количество фаз | 1 |
Максимальный КПД | 97% |
Эффективность МРРТ | 99,5% |
Уровень шума, дБ | 25 dB(A) |
Самопотребление, ночь | <0,5 W |
Класс защиты | IP 65 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Growatt |
Країна виробник | Китай |
Номінальна потужність | 1500 Вт |
Частота | 50 Гц |
Кількість фаз живлення | 1 |
Стан | Новий |
Габаритні розміри | |
Довжина | 271 мм |
Ширина | 267 мм |
Висота | 127 мм |
Вага | 5.5 кг |
- Ціна: 11 613 ₴